Résidences étudiantes de Montpellier : carte, logements, tram, sortie de fin d'année
34 résidences étudiantes recensées à Montpellier et dans la métropole (20 Crous, 14 privées), 9 668 logements, dont 25 résidences sur 34 à moins de 400 m d'un arrêt de tram.
La carte
Crous Résidences privées
Le tableau des résidences
Cliquez sur un en-tête pour trier.
| Résidence | Gestionnaire | Surface la plus petite | Loyer le plus bas relevé | Tram | Campus |
|---|---|---|---|---|---|
| APPARTStudy Maison Universitaire Internationale | APPARTStudy | 17 m² | non publié | Occitanie - Hôpitaux-Facultés, ligne 1, 260 m | Triolet, 1,3 km |
| Crous Alain Savary | Crous | non publiée | dès 186 € | Occitanie - Hôpitaux-Facultés, ligne 1, 400 m | Triolet, 1,1 km |
| Crous Alexandrie | Crous | non publiée | dès 145 € | Port Marianne, ligne 1 et 3, 134 m | Richter, 572 m |
| Crous Boutonnet | Crous | non publiée | dès 158 € | Boutonnet - Cité des Arts, ligne 1 et 5, 301 m | Boutonnet, 698 m |
| Campus des Métiers | Bon Accueil | 17 m² | non publié | Place de France, ligne 1, 786 m | Richter, 1,8 km |
| Crous Colombière | Crous | non publiée | dès 143 € | Hôpital Lapeyronie, ligne 1, 128 m | Triolet, 540 m |
| Crous Colonel Marchand | Crous | non publiée | dès 221 € | Boutonnet - Cité des Arts, ligne 1 et 5, 280 m | Saint-Charles, 644 m |
| Crous La Lyre | Crous | non publiée | dès 154 € | Occitanie - Hôpitaux-Facultés, ligne 1, 191 m | Triolet, 1,2 km |
| Crous La Panacée | Crous | non publiée | dès 121 € | Louis Blanc - Agora de la Danse, ligne 1 et 4A et 4B, 243 m | Écusson, 184 m |
| Crous Lattes | Crous | non publiée | dès 298 € | Lattes Centre, ligne 3, 355 m | Richter, 3,1 km |
| Crous Les Arceaux | Crous | non publiée | dès 101 € | Arceaux, ligne 3, 99 m | Saint-Charles, 1,1 km |
| Les Estudines Clémenceau | Les Estudines | 13 m² | non publié | Place du 8 Mai 1945, ligne 5, 170 m | Écusson, 1,4 km |
| Les Estudines La Coupole du Port | Les Estudines | 16 m² | non publié | Moularès (Hôtel de Ville), ligne 1 et 3, 86 m | Richter, 738 m |
| Les Estudines Port Marianne | Les Estudines | 22 m² | non publié | Pablo Picasso, ligne 3, 149 m | Richter, 88 m |
| Les Estudines Saint-Roch | Les Estudines | 20 m² | non publié | Nouveau Saint-Roch, ligne 2 et 4A et 4B, 56 m | Écusson, 1,6 km |
| Les Estudines Sainte-Odile | Les Estudines | 18 m² | non publié | Boutonnet - Cité des Arts, ligne 1 et 5, 533 m | Saint-Charles, 876 m |
| Crous Minerve | Crous | non publiée | dès 129 € | Université Montpellier - Triolet, ligne 1, 594 m | Triolet, 292 m |
| Nexity Studéa Montpellier Millénaire | Nexity Studéa | 17 m² | non publié | Millénaire, ligne 1, 211 m | Richter, 998 m |
| Crous Occitanie | Crous | non publiée | dès 294 € | Occitanie - Hôpitaux-Facultés, ligne 1, 238 m | Triolet, 1,2 km |
| Odalys Campus Montpellier Boutonnet | Odalys Campus | 17 m² | non publié | Boutonnet - Cité des Arts, ligne 1 et 5, 117 m | Boutonnet, 531 m |
| Crous Parc | Crous | 10 m² | non publié | Cité Créative - Parc Montcalm, ligne 5, 408 m | Écusson, 2,2 km |
| Crous Persée | Crous | non publiée | dès 150 € | Juvignac, ligne 3, 63 m | Boutonnet, 4,3 km |
| Crous Pous de las Sers | Crous | non publiée | dès 163 € | Boutonnet - Cité des Arts, ligne 1 et 5, 534 m | Boutonnet, 308 m |
| Crous Primavera | Crous | non publiée | dès 295 € | Aube Rouge, ligne 2, 303 m | Écusson, 4,6 km |
| Crous Sud Alternance | Crous | 19,6 m² | non publié | Occitanie - Hôpitaux-Facultés, ligne 1, 438 m | Triolet, 1 km |
| Crous Triolet | Crous | non publiée | dès 202 € | Université Montpellier - Triolet, ligne 1, 77 m | Triolet, 264 m |
| UXCO Student Citadelle | UXCO Student | non publiée | non publié | Georges Frêche - Hôtel de ville, ligne 4A et 4B, 28 m | Richter, 678 m |
| UXCO Student Kabane | UXCO Student | non publiée | non publié | La Rauze, ligne 4A et 4B, 755 m | Richter, 1,2 km |
| UXCO Student L'Apothicaire | UXCO Student | non publiée | non publié | Hôpital Lapeyronie, ligne 1, 232 m | Triolet, 781 m |
| UXCO Student Le Thélème | UXCO Student | non publiée | non publié | Saint-Paul, ligne 1, 349 m | Triolet, 2,9 km |
| UXCO Student Tropicampus | UXCO Student | non publiée | non publié | Agropolis, ligne 5, 76 m | Route de Mende, 1,1 km |
| Crous Vert-Bois | Crous | non publiée | dès 100 € | Pôle Chimie Balard, ligne 5, 267 m | Route de Mende, 364 m |
| Crous Veyrassi | Crous | non publiée | dès 334 € | Occitanie - Hôpitaux-Facultés, ligne 1, 448 m | Triolet, 1,3 km |
| Crous Voie Domitienne | Crous | non publiée | dès 179 € | Saint-Éloi, ligne 1, 847 m | Boutonnet, 430 m |
Les loyers sont ceux de la fourchette publiée pour les résidences Crous, relevés le 20 mars 2026 ; les résidences privées n'affichent pas de loyer ici. Les distances sont à vol d'oiseau.
Toutes les résidences
Résidences Crous :
- Crous Alain Savary, Montpellier
- Crous Alexandrie, Montpellier
- Crous Boutonnet, Montpellier
- Crous Colombière, Montpellier
- Crous Colonel Marchand, Montpellier
- Crous La Lyre, Montpellier
- Crous La Panacée, Montpellier
- Crous Lattes, Lattes
- Crous Les Arceaux, Montpellier
- Crous Minerve, Montpellier
- Crous Occitanie, Montpellier
- Crous Parc, Montpellier
- Crous Persée, Juvignac
- Crous Pous de las Sers, Montpellier
- Crous Primavera, Castelnau-le-Lez
- Crous Sud Alternance, Montpellier
- Crous Triolet, Montpellier
- Crous Vert-Bois, Montpellier
- Crous Veyrassi, Montpellier
- Crous Voie Domitienne, Montpellier
Résidences privées :
- APPARTStudy Maison Universitaire Internationale, Montpellier
- Campus des Métiers, Montpellier
- Les Estudines Clémenceau, Montpellier
- Les Estudines La Coupole du Port, Montpellier
- Les Estudines Port Marianne, Montpellier
- Les Estudines Saint-Roch, Montpellier
- Les Estudines Sainte-Odile, Montpellier
- Nexity Studéa Montpellier Millénaire, Montpellier
- Odalys Campus Montpellier Boutonnet, Montpellier
- UXCO Student Citadelle, Montpellier
- UXCO Student Kabane, Lattes
- UXCO Student L'Apothicaire, Montpellier
- UXCO Student Le Thélème, Montpellier
- UXCO Student Tropicampus, Montpellier
Pour préparer la sortie
- Le calendrier de l'année universitaire : quand les chambres se libèrent.
- Ma chambre en box : le volume de vos affaires.
- Partir un semestre : que faire de sa chambre selon la durée d'absence.
- Stocker vos affaires entre deux logements
Vous rendez bientôt votre logement étudiant ? Demandez votre devis.
Recevoir mon devisSources : Crous, logements en France entière (Ministère de l'Enseignement supérieur, data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), relevé le 20 octobre 2026 ; Mon Logement Étudiant (beta.gouv.fr), fiche résidence, fiches mises à jour le 20 mars 2026 ; pages des résidences privées sur les sites de leurs marques ; lignes de tramway : OpenStreetMap, adresses : Base Adresse Nationale.